2018년 9월 24일 월요일

물리학실험1 오차론

물리학실험1 오차론
물리학실험1 오차론.xls


본문
i
1 21.4 208.981983404683 2.94613059362828 8.67968547471254
2 22.6 214.761376833899 8.72552402284424 76.1347694732319
3 18.2 192.724822331886 -13.3110304791682 177.183532417344
4 21.5 209.469689980217 3.43383716916239 11.7912377043212
5 22.3 213.331207472401 7.29535466134666 53.2221996348325
6 23.9 220.851783339147 14.8159305280928 219.511797413271
7 18.5 194.306721553364 -11.729131257691 137.572520060144
8 21.3 208.493135990378 2.45728317932304 6.03824062338396
9 19.2 197.948663722157 -8.08718908889708 65.4026273595759
10 19.5 199.489143482413 -6.54670932864102 42.8594030337153
합계 2060.35852811054 798.396013194532
평균 206.035852811054
평균값 206.035852811054
표준편차 9.419
표준오차 2.978
반응시간 206+-2.98
9.835 0.071 0.005
9.971 0.207 0.043
9.812 0.048 0.002
9.739 -0.025 0.001
9.795 0.031 0.001
9.693 -0.071 0.005
9.662 -0.102 0.010
9.661 -0.103 0.011
9.731 -0.033 0.001
9.744 -0.020 0.000
97.643 0.079
9.764
평균값 9.764
표준편차 0.094
표준오차 0.030
중력가속도 9.545+-0.030

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
표준, 오차, 편차, 표준오차, 표준편차, 평균값

댓글 없음:

댓글 쓰기