2018년 9월 16일 일요일

관마찰계수 실험0320

관마찰계수 실험0320
관마찰계수 실험03.20.xlsx


본문
관마찰계수 실험
blasius f는 RE 2100이하 f=16/RE 2100이상 f=0.3164*RE^(-1/4)
파이프 직경 17.2mm 물의점성계수 0.001307 kg/m s 물의밀도 999.7 kg/m3 파이프직경 7.7mm 물의점성계수 0.001307 물의밀도 999.7
적수량(m3) 소요시간(s) 유량(m3/s) 속도(m/s) 레이놀즈수 압력차(Kpa) 관마찰계수 blasius f 적수량 소요시간 유량 속도 레이놀즈수 압력차 관마찰게수 blasius f
0.01 10.3 0.001 4.178 54971.6220054709 10.39 0.020 0.021 0.01 21.61 0.000 2.550 29648.7145159686 116.1 0.027500899358729 0.024
0.01 10.5 0.001 4.099 53924.543491081 9.43 0.019 0.021 0.01 21.8 0.000 2.528 29390.3082885358 110.1 0.026540276887022 0.024
0.01 11.3 0.001 3.809 50106.8766952523 8.47 0.020 0.021 0.01 23.89 0.000 2.307 26819.1176513219 99.9 0.028920309138796 0.025
0.01 12.3 0.001 3.499 46033.1468826301 7.3 0.021 0.022 0.01 25.67 0.000 2.147 24959.4359442961 90.15 0.030131629011136 0.025
0.01 13.3 0.001 3.236 42572.0080192745 6.25 0.021 0.022 0.01 27.61 0.000 1.996 23205.6762292677 79.76 0.030840620112057 0.026
0.01 15 0.001 2.869 37747.1804437567 5.22 0.022 0.023 0.01 29.15 0.000 1.891 21979.715975646 70.14 0.030230687433898 0.026
0.01 17.1 0.001 2.517 33111.561792769 4.12 0.022 0.023 0.01 32.85 0.000 1.678 19504.0706450557 60.15 0.032923918859615 0.027
0.01 21.2 0.000 2.030 26707.9106913373 3.31 0.028 0.025 0.01 37.44 0.000 1.472 17112.9465996282 49.91 0.03548660016379 0.028

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
계수, 마찰, 물의, 관마찰계수, , 직경

댓글 없음:

댓글 쓰기